国产精品黄色视频一站,久久精品国产无码二区,国产精品 免费入口,少妇无码av无码专区

      <var id="gghvf"></var>
  • <source id="gghvf"><menu id="gghvf"><ins id="gghvf"></ins></menu></source>
    1. PPT35-11型聚丙烯軸流通風(fēng)機
      作者:admin 發(fā)布時間:2020-02-14 19:30


      PPT35-11型聚丙烯軸流通風(fēng)機葉輪、外殼均采用PP聚丙烯制作而成。
        PPT35-11型聚丙烯軸流通風(fēng)機系列風(fēng)機具有結(jié)構(gòu)簡單、低噪音、安裝簡便、防腐性能良好、靜壓及效率高、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、機械振動小等特點。廣泛應(yīng)用于酸洗工段、化驗室、地下室、發(fā)電廠、電鍍、氧化廠等含有腐蝕性氣體的場所使用。也適用于一般工礦企業(yè)、倉庫、辦公樓、住所等場所通風(fēng)換氣使用。更可以應(yīng)用于較長管道內(nèi)間隔串聯(lián)安裝,用以提高管道內(nèi)的壓力。所輸送氣體不允許含有粘性物質(zhì)、所含粉塵及硬質(zhì)顆粒≤150mg/m3、其他溫度≤50℃、相對濕度≤100%。
        BPPT35-11型聚丙烯防爆軸流通風(fēng)機是根據(jù)客戶的使用條件配置EXdl或EXdll類A\B等級防爆隔離型電機制作而成??奢斔秃屑淄?、乙烷、丙烷、苯乙烯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、醋酸、煤油、汽油、呋喃等易燃、易爆揮發(fā)性氣體。其性能參數(shù)和安裝尺寸與PPT35-II型聚丙烯軸流通風(fēng)機一致。

      PPT35-11型聚丙烯軸流通風(fēng)機參數(shù):

       

       機號  功率  轉(zhuǎn)速  流量  全壓  整機價  防爆整機價  風(fēng)葉供應(yīng)價
       2.8  0.25  2900  2778  186  693  1262  153
       2.8  0.09  1450  1392  47  586  1213  153
       3.15  0.55  2900  4155  247  749  1417  164
       3.15  0.37  2900  3418  189  702  1370  164
       3.15  0.12  1450  2078  62  627  1290  164
       3.15  0.18  1450  2415  51  657  1314  164
       3.55  0.75  2900  5380  280  875  1812  175
       3.55  1.1  2900  5951  314  957  1894  175
       3.55  0.18  1450  2981  78  765  1351  175
       3.55  0.25  1450  3457  65  809  1533  175
       4  1.5  2900  7685  354  1053  2054  191
       4  1.1  2900  6999  305  918  1782  191
       4  0.25  1450  4261  100  782  1570  191
       4  0.37  1450  4945  83  855  1595  191
       4.5  0.37  1450  6067  126  933  1657  202
       4.5  0.55  1450  6455  108  967  1867  202
       5  0.55  1450  7907  146  1064  1865  218
       5  0.75  1450  8712  165  1055  1974  218
       5  0.37  960  5768  72  1113  1880  218
       5.6  0.75  1450  10168  163  1187  2087  235
       5.6  1.1  1450  12239  206  1287  2330  235
       5.6  0.37  960  8103  90  1184  1993  235
       6.3  2.2  1450  17426  261  1819  3380  245
       6.3  0.75  960  10472  101  1418  2680  245
       7.1  2.2  1450  16501  251  2107  3674  383
       7.1  1.1  960  16514  145  1801  3358  383
       8  5.5  1450  29644  332  3367    476
       8  7.5  1450  35682  420  3743    476
       8  2.2  960  23624  184  2588    476

      電話
      18926687933